相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02 | 阿仙奴 0.75 車路士 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 03-02 | 法蘭克福 0.25 費雷堡 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 03-02 | 瓦埃勒 -0.75 阿曉斯 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 03-01 | 白禮頓 0.25 諾定咸森林 | 白禮頓 | 格吉尔 | ★★★ | 500 | - | 待 | |
| 03-01 | 川迪 0.5 飛燕諾 | 川迪 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 03-01 | 馬德堡 1 卡斯魯厄 | 卡斯魯厄 | 布鲁克 | ★★ | 200 | 1-3 | 赢 | |
| 03-01 | 布倫斯維克 2.5 普斯辛蒙斯達 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 1-2 | 赢 | |
| 03-01 | 奧維多 -1 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 0-1 | 和 | |
| 03-01 | 國際米蘭 1.5 熱拿亞 | 國際米蘭 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 2-0 | 赢 | |
| 03-01 | 安德列治 2.5 奧特希費利 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 5-1 | 赢 | |
| 03-01 | 塞維特 0.5 錫永 | 塞維特 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 0-0 | 输 | |
| 02-28 | 利物浦 1.5 韋斯咸 | 利物浦 | 布鲁克 | ★★ | 200 | 5-2 | 赢 |

