相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 西維爾 -0.5 馬德里體育會 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 08-30 | 歐塞爾 0.5 昂熱 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 08-30 | 祖雲達斯 1.75 帕爾馬 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 08-30 | 多蒙特 1.5 漢堡 | 多蒙特
[开赛公布] |
格吉尔 | ★★★ | 500 | - | 待 | |
| 08-30 | 熱刺 2.5/3 紐卡素 | 大球
[开赛公布] |
杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 08-29 | 修咸頓 0.5 米禾爾 | 修咸頓
[开赛公布] |
爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 08-29 | 般尼茅夫 0.5 愛華頓 | 般尼茅夫
[开赛公布] |
布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 08-29 | 里奧阿維 -1.5 士砵亭 | 士砵亭 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 0-4 | 赢 | |
| 08-29 | 水晶宮 -1 曼城 | 曼城 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 1-4 | 赢 | |
| 08-29 | 利爾 -0.75 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 2-2 | 输 | |
| 08-29 | 拜仁慕尼黑 1.75 史特加 | 拜仁慕尼黑 | 格吉尔 | ★★★ | 500 | 5-1 | 赢 | |
| 08-29 | 賀森斯 -0.75 域堡 | 域堡 | 布鲁克 | ★★ | 200 | 2-3 | 赢 |

