相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 | 紐卡素 2.5/3 熱刺 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 2-2 | 赢 | |
| 12-03 | 巴塞隆拿 0.75 馬德里體育會 | 巴塞隆拿 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 3-1 | 赢 | |
| 12-03 | 祖雲達斯 1.25 烏甸尼斯 | 祖雲達斯 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 2-0 | 赢 | |
| 12-03 | 般尼茅夫 0.5 愛華頓 | 愛華頓 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 0-1 | 赢 | |
| 12-03 | 富咸 -0.75 曼城 | 曼城 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 4-5 | 赢 | |
| 12-03 | 登達 -0.25 標準列治 | 標準列治 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 3-2 | 输 | |
| 12-03 | 唐卡士打 0.5 車士打菲特 | 唐卡士打 | 布鲁克 | ★★ | 200 | 5-1 | 赢 | |
| 12-02 | 華歷簡奴 0.5 華倫西亞 | 華倫西亞 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 1-1 | 赢 | |
| 12-02 | 伯明翰 0.5 屈福特 | 伯明翰 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 2-1 | 赢 | |
| 12-02 | 博洛尼亞 1 克雷莫納 | 克雷莫納 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 1-3 | 赢 | |
| 12-02 | 邦比 1.5 弗雷德里西亞 | 弗雷德里西亞 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 1-3 | 赢 | |
| 12-02 | 費倫巴治 2.5/3 加拉塔沙雷 | 小球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 1-1 | 赢 |

