专家:布鲁克
Brook
Brook
等级:
7天胜率:100%
30天胜率:80%
30天胜率:80%
近7天:6胜 1平 0负
近30天:20胜 3平 5负
近30天:20胜 3平 5负
团队对于数据的研究分析 ,以触底水位开盘一直不变精准胜负定位,有爆冷可能如料神算. 一直成为博彩行页中的佼佼者!
相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 | 拿玻里 0.75 拉素 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 04-18 | 列斯聯 0.75 狼隊 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 04-18 | 辛迪夫佐特 0.5 洛辛堡 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 04-18 | 利華古遜 1.25 奧格斯堡 | 奧格斯堡
[临场公布] |
格吉尔 | ★★★ | 500 | - | 待 | |
| 04-18 | 雲達不萊梅 0.5 漢堡 | 雲達不萊梅
[临场公布] |
戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 04-18 | 吉尼斯坦 -1 赫爾辛基 | 赫爾辛基 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 04-18 | 馬德堡 3 杜斯多夫 | 小球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 04-18 | 朗斯 1 圖魯茲 | 朗斯 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 3-2 | 和 | |
| 04-18 | 國際米蘭 1.75 卡利亞里 | 國際米蘭 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 3-0 | 赢 | |
| 04-18 | 聖保利 0.25 科隆 | 科隆 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 1-1 | 赢 | |
| 04-18 | 佐加頓斯 0.25 馬模 | 馬模 | 格吉尔 | ★★★ | 500 | 0-1 | 赢 | |
| 04-18 | 邦比 0.25 桑德捷斯基 | 邦比 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 5-0 | 赢 |

