相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | 桑坦德 -1.75 巴塞隆拿 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 01-16 | 貝高斯 -0.5 華倫西亞 | 订阅 | 布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 01-16 | 鹿特丹斯巴達 1 華倫丹 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 01-16 | 科木 2/2.5 AC米蘭 | 订阅 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 01-16 | 奧格斯堡 0.25 柏林聯 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 01-16 | 安德列治 0.75 真特 | 订阅 | 戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 01-16 | 維羅納 -0.25 博洛尼亞 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 01-16 | 比錫達斯 1.5 克斯歐仁古庫 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 01-15 | 賀芬咸 0.5 慕遜加柏 | 賀芬咸 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 5-1 | 赢 | |
| 01-15 | RB萊比錫 0.75 費雷堡 | RB萊比錫 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 2-0 | 赢 | |
| 01-15 | 科隆 -1.75 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 1-3 | 赢 | |
| 01-15 | 塞維特 0.25 洛桑體育隊 | 洛桑體育隊 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 0-1 | 赢 |

