相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 | 阿士東維拉 0.75 利爾 | 阿士東維拉 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 2-0 | 赢 | |
| 03-20 | 羅馬 0.75 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 3-3 | 赢 | |
| 03-20 | 波圖 0.25 史特加 | 波圖 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 2-0 | 赢 | |
| 03-20 | 薩克達(中) 0.5 列治普斯納 | 列治普斯納 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 1-2 | 赢 | |
| 03-20 | 里昂 0.5 切爾達 | 里昂 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 0-2 | 输 | |
| 03-20 | AEK拉亞拿卡 -0.75 水晶宮 | AEK拉亞拿卡 | 布鲁克 | ★★ | 200 | 1-1 | 赢 | |
| 03-20 | 費雷堡 2.5/3 亨克 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 5-1 | 赢 | |
| 03-19 | 拜仁慕尼黑 1.75 阿特蘭大 | 拜仁慕尼黑 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 4-1 | 赢 | |
| 03-19 | 利物浦 1.75 加拉塔沙雷 | 利物浦 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 4-0 | 赢 | |
| 03-19 | 熱刺 0 馬德里體育會 | 熱刺 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 3-2 | 赢 | |
| 03-19 | 巴塞隆拿 1 紐卡素 | 巴塞隆拿 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 7-2 | 赢 | |
| 03-18 | 布拉加 2.5 費倫斯華路士 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 4-0 | 赢 |

