相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | 西班牙 1.5 塞爾維亞 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 03-28 | 荷蘭 0.75 挪威 | 订阅
[开赛公布] |
哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 03-28 | 英格蘭 1 烏拉圭 | 订阅
[开赛公布] |
戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 03-28 | 科爾多瓦 0.75 米蘭迪斯 | 科爾多瓦
[开赛公布] |
奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 03-27 | 烏茲別克 2/2.5 加蓬 | 大球
[临场公布] |
杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 03-27 | 委內瑞拉(中) 1.75 千里達 | 委內瑞拉 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 03-27 | 澳洲 0.5 喀麥隆 | 澳洲 | 布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 03-27 | 巴西(中) -0.25 法國 | 法國 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 1-2 | 赢 | |
| 03-27 | 斯洛伐克 0.5 科索沃 | 科索沃 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 3-4 | 赢 | |
| 03-27 | 捷克 0.5 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 2-2 | 赢 | |
| 03-27 | 丹麥 1.75 北馬其頓 | 丹麥 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 4-0 | 赢 | |
| 03-27 | 波蘭 2/2.5 阿爾巴尼亞 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 2-1 | 赢 |

