相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 基維辛迪 -0.75 賓菲加 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 03-03 | 皇家馬德里 1.5 加泰 | 订阅 | 戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 03-03 | 聖巴特里 2/2.5 戈爾韋聯 | 订阅 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 03-03 | 安曼 0.5 烏德勒支青年隊 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 03-03 | 比薩 -0.5 博洛尼亞 | 订阅 | 布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 03-03 | 文尼沙BB -0.5 科魯姆 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 03-02 | 索契 -1 莫斯科斯巴達 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 03-02 | 阿仙奴 0.75 車路士 | 阿仙奴 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | 2-1 | 赢 | |
| 03-02 | 法蘭克福 0.25 費雷堡 | 法蘭克福 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | 2-0 | 赢 | |
| 03-02 | 瓦埃勒 -0.75 阿曉斯 | 阿曉斯 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 1-2 | 赢 | |
| 03-01 | 曼聯 1 水晶宮 | 水晶宮 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 2-1 | 和 | |
| 03-01 | 川迪 0.5 飛燕諾 | 川迪 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 2-0 | 赢 |

