专家:布鲁克
Brook
Brook
等级:
7天胜率:83%
30天胜率:88%
30天胜率:88%
近7天:5胜 1平 1负  
近30天:23胜 2平 3负
近30天:23胜 2平 3负
团队对于数据的研究分析 ,以触底水位开盘一直不变精准胜负定位,有爆冷可能如料神算. 一直成为博彩行页中的佼佼者!
相关推介
	| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 域斯咸 -0.5 高雲地利 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1500 | - | 待 | |
| 11-01 | 加泰 0.25 傑羅納 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2000 | - | 待 | |
| 11-01 | 巴斯蒂亞 0.5 克萊蒙特 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 11-01 | 賀森斯 3 HB高治 | 订阅 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 11-01 | 普斯辛蒙斯達 0 基爾 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 11-01 | 艾華斯堡 -0.25 漢諾威 | 订阅 | 戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 10-31 | 比薩 -0.25 拉素 | 比薩 | 格吉尔 | ★★★ | 500 | 0-0 | 赢 | |
| 10-31 | 真特 1.75 艾斯登 | 真特 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 5-0 | 赢 | |
| 10-31 | 盧加諾 0.75 琉森 | 盧加諾 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 2-0 | 赢 | |
| 10-31 | 草蜢 -0.5 年青人 | 草蜢 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1500 | 3-3 | 赢 | |
| 10-31 | 伊爾韋斯 0.75 赫爾辛基 | 伊爾韋斯 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 3-1 | 赢 | |
| 10-31 | 古比斯 1.25 吉尼斯坦 | 吉尼斯坦 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2000 | 1-1 | 赢 | 

