相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 指数 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 | 富咸 0.25 諾定咸森林 | 订阅 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | - | 待 | |
| 12-23 | 畢爾包 0.75 愛斯賓奴 | 订阅 | 戈登 | ★★★★ | 800 | - | 待 | |
| 12-23 | 拿玻里(中) 0.75 博洛尼亞 | 订阅 | 雷尔夫 | ★★★★★ | 1800 | - | 待 | |
| 12-23 | 烏德勒支青年隊 3 洛達 | 订阅 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | - | 待 | |
| 12-23 | 艾華卡 -1.5 波圖 | 订阅 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | - | 待 | |
| 12-23 | 艾加拉法 -0.5 阿爾華達 | 订阅 | 奥斯维得 | ★★★★★ | 2500 | - | 待 | |
| 12-23 | 真格拿拜列治 -0.5 特拉布宗 | 订阅 | 布鲁克 | ★★ | 200 | - | 待 | |
| 12-22 | 熱拿亞 -0.5 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 爱格伯特 | ★★ | 300 | 0-1 | 赢 | |
| 12-22 | 唐迪拿 0.25 卡薩比亞 | 卡薩比亞 | 布鲁克 | ★★ | 200 | 1-2 | 赢 | |
| 12-22 | 加拉塔沙雷 3.5 卡森柏沙 | 大球 | 杜克大小 | ★★★ | 300 | 3-0 | 输 | |
| 12-21 | 草蜢 -0.25 聖加倫 | 聖加倫 | 哈里特 | ★★★★ | 1000 | 1-2 | 赢 | |
| 12-21 | 維拉利爾 -0.75 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 戈登 | ★★★★ | 800 | 0-2 | 赢 |

